Лічильник тепла ультразвуковий ULTRAHEAT T230 B05 dn15 q 0.6m3 M-Bus

- Немає в наявності
5 130 грн
- +380 (67) 301-29-89опт
Опис
Квартирний ультразвуковий лічильник теплової енергії ULTRAHEAT T230 завдяки своїй компактній конструкції ідеальний для застосування в квартирному облікі тепла. Лічильники випускаються для обліку споживання тепла або холоду в водяних системах опалення або охолодження. T230 не може використовуватися в водяних системах із домішкою гліколю. Спектр застосування: вузли обліку тепла для квартир, котеджів, магазинів, офісних приміщень.
Теплочика складається з очисника ультразвукового перетворювача витрати, виготовленого із сучасного високоякісного штучного композитного матеріалу та підібраної пари перетворювачів температури. Ці компоненти жорстко пов'язані між собою з'єднувальними кабелями.
Тепловий лічильник серійно обладнаний оптичним інтерфейсом і за додатковим замовленням інтерфейсом MBus для під'єднання різних пристроїв зчитування або параметризації (програмний застосунок UltraAssist), імпульсним інтерфейсом або радіо-MBus інтерфейсом для зчитування даних із лічильників на частоті 868 МГц.
Технічні характеристики
Температура вимірюваного середовища: +5...+95 °C (максимальна температура 105 °C упродовж 2000 годин); Місце встановлення: відповідна або зворотна труба; Положення під час встановлення: довільне; Зони заспокоєння: не потрібні; Номінальний тиск: PN16; Живлення витратоміра: від вбудованої літієвої батареї (термін експлуатації батареї 6 або 11 років).З'єднання | Найменування | Чув-ть, л/ч | Витрата м3/год | Монтажна довжина | Ціна за одиницю, EUR з НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q min | Q n | Q max | Розниця | ||||
Лічильник тепла універсальний із нарізним приєднанням на подавальний і зворотний трубопровод, тиск PN16 | |||||||
3/4" | T230-B05C-UA00-P без інтерфейсу | 2,4 | 0,006 | 0,6 | 1,2 | 110 | 125 |
3/4" | T230-B05C-UA00-P з інтерфейсом дротовий M-Bus | 2,4 | 0,006 | 0,6 | 1,2 | 110 | 135 |
3/4" | T230-B05C-UA00-P з інтерфейсом радіо M-Bus | 2,4 | 0,006 | 0,6 | 1,2 | 110 | 155 |
3/4" | T230-B21C-UA00-P без інтерфейсу | 6 | 0,015 | 1,5 | 3 | 110 | 125 |
3/4" | T230-B21C-UA00-P з інтерфейсом дротовий M-Bus | 6 | 0,015 | 1,5 | 3 | 110 | 135 |
3/4" | T230-B21C-UA00-P з інтерфейсом радіо M-Bus | 6 | 0,015 | 1,5 | 3 | 110 | 155 |
1" | T230-B26C-UA00-P без інтерфейсу | 6 | 0,015 | 1,5 | 3 | 130 | 140 |
1" | T230-B26C-UA00-P з інтерфейсом дротовий M-Bus | 6 | 0,015 | 1,5 | 3 | 130 | 150 |
1" | T230-B26C-UA00-P з інтерфейсом радіо M-Bus | 6 | 0,015 | 1,5 | 3 | 130 | 170 |
1" | T230-B36C-UA00-P без інтерфейсу | 10 | 0,025 | 2,5 | 5 | 130 | 140 |
1" | T230-B36C-UA00-P з інтерфейсом дротовий M-Bus | 10 | 0,025 | 2,5 | 5 | 130 | 150 |
1" | T230-B36C-UA00-P з інтерфейсом радіо M-Bus | 10 | 0,025 | 2,5 | 5 | 130 | 170 |
Додаткова комплектація
Найменування | Вартість, EUR з НДС |
---|---|
Перехідник під термодатчик | 2 |
Кран кульовий під термодатчик на 1/2" | 8 |
Кран кульовий під термодатчик на 3/4" | 11 |
Кран кульовий під термодатчик на 1" | 15 |
Комплект штуцерів на 1/2" | 2 |
Комплект штуцеров на 3/4" | 3 |
Комплект для кріплення T230 на стіну | 1 |
Пара термодатчиків Pt500 з довжиною кабелю 5 м | 9 |
EVM-USB Будова для опитування теплообчисників каналом радіо M-Bus (постачається в комплекті з ПЗ) | 400 |
Модуль дротового зв'язку M-Bus, який може бути встановлений в лічильник за ходом експлуатації | 10 |
Радіомодуль | 30 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 130 грн